dash-PMAnálisis de la reconstrucción · Sismo 2026
Herramienta de análisis de datos. No es un sitio oficial del Gobierno de Colombia ni de las entidades citadas. Las cifras provienen de las fuentes indicadas, con la fecha de corte de cada una, y pueden tener errores (ver Calidad).Qué tan completo y consistente llega cada archivo, qué cifras no cuadran entre fuentes y el historial de cargas. Responde a los filtros de sector y fuente.
Cargas vigentes
1
3 cargas en total
Discrepancias abiertas
8
8 registradas
Activos con alerta
0
de 0 activos
% con coordenadas
—
ponderado por activos
% con costo
—
ponderado por activos
Reglas con casos
0
validaciones al cargar
Cifras que no cuadran y quién las revisa
| Severidad | Sector | Descripción | Fuente A | Fuente B | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Baja 2 casos | General | 2 municipios con activos no tienen polígono en el MGN 2018 (Nuevo Belén de Bajirá, creado después). Qué hacer: Sus activos cuentan en totales pero no se pintan en la coropleta. detectado automáticamente al cargar | 2 MGN 2018 | — | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $107 mil millones a Agricultura, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $107 mil millones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $1,04 billones a Agua y saneamiento, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $1,04 billones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $867 mil millones a Comercio, industria y turismo, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $867 mil millones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $2,15 billones a Cultura, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $2,15 billones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $685 mil millones a Defensa, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $685 mil millones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $518 mil millones a Infraestructura pública, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $518 mil millones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $348 mil millones a Transporte, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $348 mil millones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
% de activos con el dato · más oscuro, más completo
Reglas con casos en las cargas vigentes
Cada archivo cargado y su estado
| # | Fuente | Archivo | Corte | Estado | Filas válidas | Errores | Avisos | Cargado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Consolidado de solicitudes por ministerio | Comparacion cifras.xlsx | 29 de oct de 2026 | vigente | 14 / 14 | 0 | 0 | 2026-11-10 17:07 |
| 11 | Consolidado de solicitudes por ministerio | Comparacion cifras.xlsx | 29 de oct de 2026 | reemplazado | 14 / 14 | 0 | 0 | 2026-11-10 16:19 |
| 1 | Consolidado de solicitudes por ministerio | Comparacion cifras.xlsx | 29 de oct de 2026 | reemplazado | 14 / 14 | 0 | 0 | 2026-11-10 16:15 |