dash-PMAnálisis de la reconstrucción · Sismo 2026
Herramienta de análisis de datos. No es un sitio oficial del Gobierno de Colombia ni de las entidades citadas. Las cifras provienen de las fuentes indicadas, con la fecha de corte de cada una, y pueden tener errores (ver Calidad).Ministerio de Minas y Energía · Colombia · unidad de análisis: componentes.
Activos afectados
103
5 departamentos
Costo estimado
$491 MM
incluye $464 MM en componentes · 100 % de activos con costo
En nivel crítico
0
0,0 % del total
Municipios
21
de 1.122 del país
Beneficiarios
—
matrícula, personas o familias
Necesidad PAE del sector
$95 MM
PAE, Tabla 8 · nacional
Solicitado
$492 MM
1 con cifra · corte 29 de oct de 2026
Brecha vs. PAE
+$397 MM
sectores filtrados
Clic en un segmento para filtrar
Cargando municipios…
Las tres cifras en la misma escala
Solicitud / PAE
5,2×
Activos con costo
103 / 103
Top 10 · clic para filtrar
Top por costo · clic para filtrar
| Municipio | Activos | Críticos | Costo |
|---|---|---|---|
Manizales Caldas | 4 | — | $20,1 MM |
Cali Valle del Cauca | 2 | — | $1,5 MM |
Villamaría Caldas | 22 | — | $1 MM |
Ibagué Tolima | 18 | — | $824,3 M |
Quibdó Chocó | 2 | — | $609,3 M |
Casabianca Tolima | 11 | — | $503,7 M |
Herveo Tolima | 10 | — | $458 M |
Clic en un bloque para filtrar
Activos + componentes sin activo físico; la marca negra es la solicitud
Parte de la solicitud que no es una sede o escenario: subsidios, estudios, dotación
| Componente | Tipo | Valor | Alcance |
|---|---|---|---|
| Subsidios de energía eléctrica Estimación Recursos Minas y Energía · hoja Resumen · 29 de oct de 2026 | Subsidio | $379 MM 255.079 usuarios | Todos los municipios afectados |
| Refuerzo de la línea de interconexión de 44 kV Carmen del Darién – Vigía del Fuerte Estimación Recursos Minas y Energía · hoja Energía – Línea 44 kV · 29 de oct de 2026 | Obra | $61 MM 9.800 usuarios normalizados | Corredor de 95.330 habitantes; incluye el primer año de operación 5 municipios · valor repartido en partes iguales |
| Zonificación indicativa de respuesta sísmica en 21 municipios Estimación Recursos Minas y Energía · hojas Resumen y SGC – Zonificación · 29 de oct de 2026 | Estudio | $20 MM | 21 cabeceras municipales · malla de 350 m · 698 puntos de medición 21 municipios · valor repartido por puntos de medición |
| Subsidios de gas natural Estimación Recursos Minas y Energía · hoja Resumen · 29 de oct de 2026 | Subsidio | $4 MM 38.485 familias (3 meses) | Chocó |
| Observatorio de Manizales y red de estaciones del SGC Estimación Recursos Minas y Energía · hoja Resumen · 29 de oct de 2026 Ya sumado en los activos del sector (no se cuenta dos veces). | Obra | $27 MM | Subtotal A (ítems 1 a 4); ya cargado como 103 activos |
3 valores
6 valores
2 valores