dash-PMAnálisis de la reconstrucción · Sismo 2026
Herramienta de análisis de datos. No es un sitio oficial del Gobierno de Colombia ni de las entidades citadas. Las cifras provienen de las fuentes indicadas, con la fecha de corte de cada una, y pueden tener errores (ver Calidad).Qué tan completo y consistente llega cada archivo, qué cifras no cuadran entre fuentes y el historial de cargas. Responde a los filtros de sector y fuente.
Cargas vigentes
3
5 cargas en total
Discrepancias abiertas
11
11 registradas
Activos con alerta
252
de 5.798 activos
% con coordenadas
97
ponderado por activos
% con costo
100
ponderado por activos
Reglas con casos
1
validaciones al cargar
Cifras que no cuadran y quién las revisa
| Severidad | Sector | Descripción | Fuente A | Fuente B | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta 216 casos | Educación | 216 sedes tienen coordenadas a más de 5 km del municipio que dice la fuente (197 a más de 20 km). Muchas repiten el mismo punto genérico. Qué hacer: En el mapa se ubican en el centro de su municipio. Pedir al MEN las coordenadas corregidas. detectado automáticamente al cargar | 216 sedes Base de sedes (latitud/longitud) | municipio por código DANE DIVIPOLA / MGN | Abierta Sin asignar |
| Media 35 casos | Educación | 35 activos comparten exactamente la misma coordenada con activos de otros municipios (coordenada de referencia, no de la sede). Qué hacer: Tratar como ubicación aproximada. detectado automáticamente al cargar | 35 activos Base de sedes | — | Abierta Sin asignar |
| Baja 2 casos | Educación | La base asigna 2 sedes a Chocó que el soporte técnico del MEN cuenta en Caldas (410 vs 408 y 742 vs 744). El total nacional cuadra: 5.738 sedes y $20,13 billones. Qué hacer: Sin efecto en totales. | Chocó 410 · Caldas 742 Base de sedes | Chocó 408 · Caldas 744 Soporte técnico MEN (oficio 2026-EE-401720) | Abierta Sin asignar |
| Baja 2 casos | General | 2 municipios con activos no tienen polígono en el MGN 2018 (Nuevo Belén de Bajirá, creado después). Qué hacer: Sus activos cuentan en totales pero no se pintan en la coropleta. detectado automáticamente al cargar | 2 MGN 2018 | — | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $107 mil millones a Agricultura, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $107 mil millones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $1,04 billones a Agua y saneamiento, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $1,04 billones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $867 mil millones a Comercio, industria y turismo, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $867 mil millones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $2,15 billones a Cultura, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $2,15 billones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $685 mil millones a Defensa, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $685 mil millones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $518 mil millones a Infraestructura pública, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $518 mil millones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $348 mil millones a Transporte, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $348 mil millones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
% de activos con el dato · más oscuro, más completo
| Fuente | Activos | Municipio | Coordenadas | Costo | Nivel de daño | Beneficiarios | Sin alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educación Base de sedes educativas afectadas | 5.738 | 100 % | 97,8 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95,6 % |
Educación Unidades de educación superior afectadas | 60 | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % |
Alertas por tipo
Reglas con casos en las cargas vigentes
edu_sedes · Nuevo Belén de Bajirá (Chocó): divipola sin geometria
Cada archivo cargado y su estado
| # | Fuente | Archivo | Corte | Estado | Filas válidas | Errores | Avisos | Cargado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Unidades de educación superior afectadas | Educacion Superior - unidades (transcrito).xlsx | 04 de nov de 2026 | vigente | 60 / 60 | 0 | 0 | 2026-11-10 17:53 |
| 13 | Consolidado de solicitudes por ministerio | Comparacion cifras.xlsx | 29 de oct de 2026 | vigente | 14 / 14 | 0 | 0 | 2026-11-10 17:07 |
| 2 | Base de sedes educativas afectadas | Base de Sedes educativas afectadas por el sismo 10-08-2026.xlsx | 04 de nov de 2026 | vigente | 5.738 / 5.738 | 0 | 1 | 2026-11-10 16:15 |
| 11 | Consolidado de solicitudes por ministerio | Comparacion cifras.xlsx | 29 de oct de 2026 | reemplazado | 14 / 14 | 0 | 0 | 2026-11-10 16:19 |
| 1 | Consolidado de solicitudes por ministerio | Comparacion cifras.xlsx | 29 de oct de 2026 | reemplazado | 14 / 14 | 0 | 0 | 2026-11-10 16:15 |