dash-PMAnálisis de la reconstrucción · Sismo 2026
Herramienta de análisis de datos. No es un sitio oficial del Gobierno de Colombia ni de las entidades citadas. Las cifras provienen de las fuentes indicadas, con la fecha de corte de cada una, y pueden tener errores (ver Calidad).Qué tan completo y consistente llega cada archivo, qué cifras no cuadran entre fuentes y el historial de cargas. Responde a los filtros de sector y fuente.
Cargas vigentes
2
6 cargas en total
Discrepancias abiertas
11
11 registradas
Activos con alerta
1
de 204 activos
% con coordenadas
0
ponderado por activos
% con costo
0
ponderado por activos
Reglas con casos
1
validaciones al cargar
Cifras que no cuadran y quién las revisa
| Severidad | Sector | Descripción | Fuente A | Fuente B | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta 204 casos | Deporte | La valoración más reciente de MinDeporte (Matriz de escenarios reportados, 7 nov) suma $454,0 mil millones: $276,0 de reconstrucción de 100 escenarios críticos, $60,3 de adecuación de 104 escenarios y $117,7 de dotación (35 %). La solicitud ($750 mil millones) corresponde al reporte del 22 oct ($746,4 mil millones), que calculaba la dotación en $379 mil millones. La diferencia está casi toda en la dotación. Qué hacer: Confirmar con MinDeporte qué valoración sostiene la solicitud; se espera un corte nuevo tras el plazo del 12 nov a las gobernaciones. La celda TOTAL de la hoja DOTACIÓN ($218,6 mil M) tampoco cuadra. | $454,0 mil millones Matriz de escenarios reportados (7 nov) | $750 mil millones Consolidado de solicitudes (reporte del 22 oct) | Abierta Sin asignar |
| Baja 1 casos | Deporte | 1 registro repetido en la misma fuente: Estadio Municipal Arturo Arbelaez. Qué hacer: Se dejan ambos; confirmar si es el mismo escenario. detectado automáticamente al cargar | 1 Fuente del ministerio | — | Abierta Sin asignar |
| Baja 2 casos | General | 2 municipios con activos no tienen polígono en el MGN 2018 (Nuevo Belén de Bajirá, creado después). Qué hacer: Sus activos cuentan en totales pero no se pintan en la coropleta. detectado automáticamente al cargar | 2 MGN 2018 | — | Abierta Sin asignar |
| Informativa 204 casos | Deporte | La fuente de Deporte no trae costo por escenarios: el costo del sector ($454 mil millones) viene por categoría en los componentes, así que no se puede repartir por escenario ni por municipio. El PAE estima $324 mil millones. Qué hacer: Los mapas y rankings por municipio de este sector cuentan escenarios, no costo. detectado automáticamente al cargar | 204 escenarios Fuente del ministerio | $324 mil millones PAE Tabla 8 | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $107 mil millones a Agricultura, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $107 mil millones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $1,04 billones a Agua y saneamiento, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $1,04 billones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $867 mil millones a Comercio, industria y turismo, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $867 mil millones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $2,15 billones a Cultura, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $2,15 billones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $685 mil millones a Defensa, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $685 mil millones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $518 mil millones a Infraestructura pública, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $518 mil millones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
| Informativa | General | El PAE asigna $348 mil millones a Transporte, pero en la carpeta no hay datos de ese sector. Qué hacer: Solicitar la base al ministerio. detectado automáticamente al cargar | $348 mil millones PAE Tabla 8 | — Carpeta del Fondo | Abierta Sin asignar |
% de activos con el dato · más oscuro, más completo
| Fuente | Activos | Municipio | Coordenadas | Costo | Nivel de daño | Beneficiarios | Sin alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deporte Priorización de escenarios deportivos | 204 | 100 % | 0 % | 0 % | 95,6 % | 0 % | 99,5 % |
Alertas por tipo
Reglas con casos en las cargas vigentes
deporte_prior · Código 4c82b16d14b2 repetido (filas 37 y 43)
Cada archivo cargado y su estado
| # | Fuente | Archivo | Corte | Estado | Filas válidas | Errores | Avisos | Cargado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Consolidado de solicitudes por ministerio | Comparacion cifras.xlsx | 29 de oct de 2026 | vigente | 14 / 14 | 0 | 0 | 2026-11-10 17:07 |
| 8 | Priorización de escenarios deportivos | 20261107_Priorizacion escenarios deportivos.xlsx | 07 de nov de 2026 | vigente | 204 / 204 | 0 | 1 | 2026-11-10 16:16 |
| 11 | Consolidado de solicitudes por ministerio | Comparacion cifras.xlsx | 29 de oct de 2026 | reemplazado | 14 / 14 | 0 | 0 | 2026-11-10 16:19 |
| 7 | Priorización de escenarios deportivos | 20261107_Priorizacion escenarios deportivos.xlsx | 07 de nov de 2026 | reemplazado | 204 / 204 | 0 | 1 | 2026-11-10 16:16 |
| 5 | Priorización de escenarios deportivos | 20261107_Priorizacion escenarios deportivos.xlsx | 07 de nov de 2026 | reemplazado | 204 / 204 | 0 | 10 | 2026-11-10 16:15 |
| 1 | Consolidado de solicitudes por ministerio | Comparacion cifras.xlsx | 29 de oct de 2026 | reemplazado | 14 / 14 | 0 | 0 | 2026-11-10 16:15 |